U Španiji, kao i u drugim evropskim zemljama, ograničenja brzine zavise od vrste puta i vrste vozila.
Podsećamo da su, prema španskim propisima, ograničenja brzine za kombije, kamione, traktore i zglobna vozila sa GVW iznad 3,5 t sledeća:
- na autoputevima i dvostrukim kolovoznim putevima maksimalno 90 km/h,
- Na takozvanim konvencionalnim cestama (dvotraknim jednokolovoznim cestama) maksimalno je 80 km/h.
Važno je da su za ADR vozila gore navedene granice 10 km/h niže.
U nastavku vas podsjećamo na iznos kazne za prekoračenje brzine u Španiji:
Vrsta prekršaja | Euro mandat | Kazneni bodovi | Brzina pri brzini od 20 km/h | Brzina pri brzini od 30 km/h | Brzina pri brzini od 40 km/h | Brzina pri ograničenju od 50 km/h | Brzina pri brzini od 60 km/h | Brzina pri brzini od 70 km/h | Brzina pri brzini od 80 km/h | Brzina pri brzini od 90 km/h | Brzina pri brzini od 100 km/h |
Ozbiljan | 100 | – | 21-40 | 31-50 | 41-60 | 51-70 | 61-90 | 71-100 | 81-110 | 91-120 | 101-130 |
Ozbiljan | 300 | 2 | 41-50 | 51-60 | 61-70 | 71-80 | 91-110 | 101-120 | 111-130 | 121-140 | 131-150 |
Ozbiljan | 400 | 4 | 51-60 | 61-70 | 71-80 | 81-90 | 111-120 | 121-130 | 131-140 | 141-150 | 151-160 |
Ozbiljan | 500 | 6 | 61-70 | 71-80 | 81-90 | 91-100 | 121-130 | 131-140 | 141-150 | 151-160 | 161-170 |
Vrlo ozbiljno. | 600 | 6 | 71 i više | 81 i više | 91 i više | 101 i više | 131 i više | 141 i više | 151 i više | 161 i više | 171 i više |
Treba imati na umu da ako vozač prekorači brzinu za više od 80 km/h na međugradskim cestama ili za 60 km/h na gradskim cestama, govorimo o zločinu. Krivičnim zakonom propisana je kazna od 3 do 6 mjeseci zatvora ili 6 do 12 mjeseci društveno korisnog rada.
izvor: https://www.trans.info/pl/ograniczenia-predkosci-dla-samochodow-ciezarowych-320218